根据《上海外国语大学微专业建设与管理办法(试行)》,经学生本人申请、学院审核,决定录取唐瑜乡等23位同学进入国际组织与全球治理微专业学习,现予以公布。
0221125032 | 方婧婧 | 2022 | 日本文化经济学院 | 国际经济与贸易(日语) |
0221126015 | 李子煜 | 2022 | 法学院 | 法学 |
0231109002 | 陈国辉 | 2023 | 西方语系 | 葡萄牙语 |
0231107003 | 陶思源 | 2023 | 西方语系 | 意大利语 |
0221122042 | 刘馨予 | 2022 | 国际金融贸易学院 | 会计学 |
0231111010 | 唐瑜乡 | 2023 | 东方语学院 | 波斯语 |
0221173002 | 袁乐仪 | 2022 | 俄罗斯东欧中亚学院 | 罗马尼亚语 |
0231110023 | 曾启诚 | 2023 | 东方语学院 | 阿拉伯语 |
0231102027 | 陈梓萱 | 2023 | 国际教育学院 | 英语(教育) |
0221102041 | 李子卓 | 2023 | 国际教育学院 | 英语(教育) |
0231116007 | 卞胜礽 | 2023 | 东方语学院 | 印度尼西亚语 |
0221163048 | 梁俊軒 | 2022 | 国际教育学院 | 商务英语 |
0221105040 | 郑程峻 | 2022 | 法语系 | 法语 |
0231105002 | 徐倩怡 | 2023 | 法语系 | 法语 |
0231105026 | 于喆睿 | 2023 | 法语系 | 法语 |
0231113084 | 张芷涵 | 2023 | 日本文化经济学院 | 日语 |
0231104029 | 谭依乔 | 2023 | 德语系 | 德语 |
0221114033 | 蔡欣月 | 2022 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
0231150004 | 王祎玮 | 2023 | 语言研究院 | 语言学 |
0231102033 | 冉宸千 | 2023 | 国际教育学院 | 英语(教育) |
0231148058 | 马坦 | 2023 | 新闻传播学院 | 国际新闻与传播 |
0221113049 | 颜辰宸 | 2023 | 法学院 | 法学 |
0221110035 | 玛伊热·阿卜杜赛麦提 | 2022 | 东方语学院 | 阿拉伯语 |
名单按报名号排序,排名不分先后。
raybet雷电竞首页
2024年8月31日